지난 대회 영상 보러가기
- 2019년 제1회 해외 청소년 한국어교육 연수 영상
- 2020년 제2회 해외 청소년 한국어교육 연수 영상
- 2021년 제3회 해외 청소년 한국어교육 연수 영상
- 2022년 제4회 해외 청소년 한국어교육 연수 영상
1일차 |
11월 27일 하나글로벌캠퍼스 | |
00:00 ~ 14:00 | 참가자 입국 | |
14:00 ~ 15:00 | 참가자 등록 | |
15:00 ~ 16:00 | 반편성 시험 | |
16:20 ~ 17:00 | 오리엔테이션 ‘우리를 소개합니다’ | |
17:00 ~ 18:30 | 한국어 시짓기 | |
18:30 ~ 19:30 | 저녁 식사 | |
19:30 ~ 22:00 | 오디션 및 문화·예술공연 연습 | |
22:00 ~ | 휴식 및 취침 |
2일차 |
11월 28일 하나글로벌캠퍼스 | |
07:00 ~ 08:30 | 아침 식사 | |
09:00 ~ 09:30 | 본선진출자 착석 대기 | |
10:00 ~ 12:00 | 한국 문학작품 감상 발표회 본선 | |
12:00 ~ 13:00 | 점심 식사 | |
13:00 ~ 14:30 | 서예 - 붓글씨 배우기 | |
14:30 ~ 15:00 | 휴식 | |
15:00 ~ 17:30 | 한국어 수업 | |
17:30 ~ 18:30 | 한식체험 – 김밥 만들기 | |
19:00 ~ 21:00 | 문화·예술공연 연습 | |
21:00 ~ 21:20 | 간식 | |
21:30 ~ 22:30 | 문화·예술공연 연습 |
3일차 |
11월 29일 서울-역사·문화 체험 | |
07:00 ~ 08:00 | 아침 식사 | |
08:30 ~ 10:00 | 이동 | |
10:00 ~ 11:00 | 하나은행 및 화폐박물관 방문 | |
11:00 ~ 11:30 | 이동 | |
11:30 ~ 12:30 | 점심 식사 | |
12:30 ~ 13:00 | 이동 | |
13:00 ~ 14:30 | 경복궁 방문 | |
14:30 ~ 15:00 | 이동 | |
15:00 ~ 16:30 | 국립한글박물관 | |
16:30 ~ 17:00 | 이동 | |
17:00 ~ 18:30 | 남산타워 | |
18:30 ~ 19:00 | 이동 | |
19:00 ~ 20:00 | 저녁 식사 | |
20:00 ~ 21:00 | 이동 |
4일차 |
11월 30일 하나글로벌캠퍼스 | |
07:00 ~ 08:30 | 아침 식사 | |
09:00 ~ 11:00 | 문화·예술 공연 및 K-pop 오디션 준비 | |
11:00 ~ 11:30 | 휴식 | |
11:30 ~ 12:30 | 점심 식사 | |
12:30 ~ 14:00 | 전통문화체험 - 한복 | |
14:00 ~ 16:00 | 최종 리허설 | |
16:00 ~ 16:40 | 휴식 | |
17:00 ~ 18:00 | 축하행사 및 문학작품 감상발표회 시상식 | |
18:00 ~ 19:00 | 저녁 식사 | |
19:30 ~ 21:00 | K-pop 오디션 프로그램 | |
21:30 ~ | 휴식 |
5일차 |
12월 1일 하나글로벌캠퍼스 | |
07:00 ~ 08:30 | 아침 식사 | |
09:00 ~ 10:00 | 종합토론 | |
10:00 ~ 10:30 | 만족도 조사 | |
11:30 ~ | 체크아웃 및 출국 |
* 추후 변경 가능
대륙 | 국가별 | 선발인원 | |
아시아 (12) |
![]() |
2 | |
![]() |
5 | ||
![]() |
2 | ||
![]() |
9 | ||
![]() |
3 | ||
![]() |
7 | ||
![]() |
3 | ||
![]() |
4 | ||
![]() |
4 | ||
![]() |
4 | ||
![]() |
2 | ||
![]() |
2 | ||
아시아 | 소계 | 47 | |
중남미 (5) |
![]() |
3 | |
![]() |
2 | ||
![]() |
4 | ||
![]() |
2 | ||
![]() |
2 | ||
중남미 | 소계 | 13 | |
CIS (8) |
![]() |
2 | |
![]() |
2 | ||
![]() |
5 | ||
![]() |
2 | ||
![]() |
4 | ||
![]() |
2 | ||
![]() |
3 | ||
![]() |
2 | ||
CIS | 소계 | 22 | |
유럽 (4) |
![]() |
2 | |
![]() |
2 | ||
![]() |
1 | ||
![]() |
2 | ||
유럽 | 소계 | 7 | |
아프리카 (1) | ![]() |
2 | |
아프리카 | 소계 | 2 | |
오세아니아 (2) |
![]() |
4 | |
![]() |
3 | ||
오세아니아 | 소계 | 7 | |
북미 (2) |
![]() |
5 | |
![]() |
2 | ||
북미 | 소계 | 7 |