2022 해외청소년 한국어교육 연수는 해외 초·중등학교 한국어교육 활성화를 위해
2019년부터 매년 개최되고 있습니다. 특히 올해는 31개국의 100여명의 청소년들을 초대하여 ‘한국어,안녕!’이라는 주제로 해외 초·중등 한국어교재 연수, 한국문학 작품 감상 발표회와 한국 문화·예술 공연 등 각국의 청소년들이 한국어 학습 경험을 공유하는 장을 마련하였습니다. 해외청소년 한국어교육 연수는 전 세계 청소년들이 한국어로 소통하며 하나가 되는 의미있는 시간이 될 것입니다. 고맙습니다. |
주최
주관
후원
|
1일차
|
11월 28일 하나글로벌캠퍼스 |
11:30 ~ 14:00 | 개별 도착 및 등록 |
15:00 ~ 16:00 | 오리엔테이션: 우리를 소개합니다 | ||
16:00 ~ 17:40 | 한국 역사·문화 특강 | ||
17:40 ~ 18:30 | 저녁 식사 | ||
18:30 ~ 20:00 | 조별 모임 & 문화·예술 공연 연습 | ||
20:00 ~ 20:30 | 간식 | ||
20:30 ~ 22:00 | 문화·예술 공연 준비 | ||
2일차
|
11월 29일 하나글로벌캠퍼스 |
07:30 ~ 08:30 | 아침 식사 |
09:00 ~ 10:00 | 뮤지컬 ‘세종 1446’ 합창 연습 | ||
한국문학작품 감상 발표회 준비 | |||
10:00 ~ 12:00 | 문화·예술 공연 연습 | ||
한국문학작품 감상 발표회 | |||
12:00 ~ 13:00 | 점심 식사 | ||
13:00 ~ 14:40 | 뮤지컬 ‘세종 1446’ 합창 연습 | ||
14:40 ~ 15:40 | 문화·예술 공연 연습 | ||
15:40 ~ 16:00 | 쉬는 시간 | ||
16:00 ~ 17:00 | 해외 초·중등 한국어 한류 교재 연수 | ||
17:00 ~ 18:00 | 저녁 식사 | ||
18:00 ~ 19:40 | 해외 초·중등 한국어 교재 연수 | ||
19:40 ~ 20:00 | 쉬는 시간 | ||
20:00 ~ 21:00 | 한국 문화 체험 | ||
21:00 ~ 22:00 | 뮤지컬 ‘세종 1446’ 안무 연습 | ||
3일차
|
11월 30일 서울 시내 |
07:00 ~ 08:00 | 아침 식사 |
08:30 ~ 09:50 | 이동 | ||
10:00 ~ 11:00 | 하나은행 본사 방문 | ||
11:00 ~ 11:20 | 이동 | ||
11:20 ~ 12:50 | 경복궁 | ||
12:50 ~ 13:00 | 이동 | ||
13:00 ~ 14:00 | 점심 식사 | ||
14:00 ~ 14:30 | 이동 | ||
14:30 ~ 16:30 | 국립중앙박물관 | ||
국립한글박물관 | |||
16:30 ~ 17:00 | 이동 | ||
17:00 ~ 17:40 | 남산타워 | ||
17:40 ~ 18:00 | 이동 | ||
18:00 ~ 19:30 | 저녁 식사 및 자유시간 | ||
19:30 ~ 20:30 | 이동 | ||
20:30 ~ 22:00 | 뮤지컬 ‘세종 1446’ 공연 연습 | ||
4일차
|
12월 1일 하나글로벌캠퍼스 |
07:30 ~ 08:30 | 아침 식사 |
09:00 ~ 12:00 | 뮤지컬 ‘세종 1446’ 공연 리허설 | ||
12:00 ~ 13:00 | 점심 식사 | ||
13:00 ~ 16:30 | 뮤지컬 ‘세종 1446’ 공연 최종 리허설 | ||
16:30 ~ 17:00 | 착석 | ||
17:00 ~ 18:00 | 한국문학 작품 감상 발표회 시상식 & 문화·예술 공연 | ||
18:00 ~ 19:00 | 만찬 | ||
19:00 ~ 21:00 | K-POP 오디션 | ||
5일차
|
12월 2일 하나글로벌캠퍼스 |
07:30 ~ 08:30 | 아침 식사 |
09:00 ~ 10:00 | 체크아웃 | ||
10:00 ~ 12:00 | 만족도 조사 및 롤링 페이퍼 | ||
12:00 ~ | 점심 식사 | ||
공항 배웅 |
대륙(국가 수) | 국가별 | 학생(명) |
아시아 (11) |
![]() |
6 |
![]() |
4 | |
![]() |
9 | |
![]() |
4 | |
![]() |
3 | |
![]() |
4 | |
![]() |
2 | |
![]() |
5 | |
![]() |
2 | |
![]() |
2 | |
![]() |
2 | |
아시아 | 소계 | 43 |
중남미 (5) |
![]() |
4 |
![]() |
1 | |
![]() |
1 | |
![]() |
1 | |
![]() |
2 | |
중남미 | 소계 | 10 |
CIS (5) |
![]() |
2 |
![]() |
2 | |
![]() |
5 | |
![]() |
2 | |
![]() |
2 | |
CIS | 소계 | 13 |
유럽 (5) |
![]() |
2 |
![]() |
2 | |
![]() |
2 | |
![]() |
2 | |
![]() |
1 | |
유럽 | 소계 | 9 |
북미 (2) |
![]() |
7 |
![]() |
2 | |
북미 | 소계 | 9 |
오세아니아 (2) |
![]() |
5 |
![]() |
4 | |
오세아니아 | 소계 | 9 |
아프리카 (1) |
![]() |
2 |
아프리카 | 소계 | 2 |
31개국 | 총계 | 학생 93명 · 인솔교사 6명 |
99명 |
사진
자료
영상
자료